詳細(xì)說(shuō)明
該產(chǎn)品適應(yīng)于化工廠,化肥廠、硫酸廠等廠家的干燥塔、吸收塔反 應(yīng)器的內(nèi)襯,防腐池,溝槽通道設(shè)施的內(nèi)襯及耐酸地面鋪設(shè)。
【 主要技術(shù)指標(biāo) 】
項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn) |
體積密度 | g/cm | 2.31-2.4 | HG/T3210-2002 |
吸水率 | % | <0.2 | GB/T8488-2008 |
耐酸度 | % | 99.8 | GB/T8488-2008 |
抗彎強(qiáng)度 | Mpa | 42 | GB/T8488-2008 |
抗壓強(qiáng)度 | Mpa | 120 | HG/T3210-2002 |
熱穩(wěn)定性 | 130℃-20℃ | 三次不裂 | GB/T8488-2008 |
備注:
1、磚板按GB8488-87的1、2、3條的規(guī)定生產(chǎn)。
2、可根據(jù)用戶提供的產(chǎn)品圖紙生產(chǎn)。
3、可根據(jù)用戶提供的技術(shù)資料,設(shè)計(jì)磚板,和總體耐酸系統(tǒng)的工程施工。
1、磚板按GB8488-87的1、2、3條的規(guī)定生產(chǎn)。
2、可根據(jù)用戶提供的產(chǎn)品圖紙生產(chǎn)。
3、可根據(jù)用戶提供的技術(shù)資料,設(shè)計(jì)磚板,和總體耐酸系統(tǒng)的工程施工。
【 磚、板主要規(guī)格 】
名稱 | 規(guī)格 | 名稱 | 規(guī)格 |
標(biāo)準(zhǔn)磚 | 230*113*65 | 耐酸瓷板 | 100*100*15 |
矩形磚 | 230*65*65 | 耐酸瓷板 | 150*150*15-30 |
橫楔磚 | 230*113*55/65 | 耐酸瓷板 | 150*75*15-30 |
橫楔磚 | 230*113*25/65 | 耐酸瓷板 | 125*125*15 |
豎楔磚 | 230*113*55/65 | 耐酸瓷板 | 80*80*10 |
豎楔磚 | 230*113*25/65 | 耐酸瓷板 | 50*50*10 |
【 磚、板主要化學(xué)成份 】
Sio2 | 69.8 |
AL2O3 | 21.5 |
K2O | 2.7 |
Na2O | 0.95 |
CaO | 0.82 |
MgO | 0.12 |
Fe2O3 | 0.2 |
燒失 | 0.54 |
耐酸度 | 99.8 |
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:全瓷條梁與格柵組合體
下一篇:全瓷條梁與格柵組合體