詳細(xì)說明
![](/uploads/allimg/130708/1-130FQ3564G01.jpg)
金屬鮑爾環(huán)填料
金屬鮑爾環(huán)特性參數(shù)
型號(hào)公稱尺寸(mm) |
外徑×高×厚 D×H×δ(mm) |
堆積個(gè)數(shù) n/m3 |
堆積密度 vp kg/m3 |
比表面積 (a) m3/m3 |
空隙率 (ω) m3/m3 |
干填料因子 (α/ε3) m-1 |
Φ16 | 16×16×0.5 | 185000 | 365 | 239 | 0.950 | 299 |
Φ25 | 25×25×0.6 | 51900 | 427 | 219 | 0.95 | 269 |
Φ38 | 38×38×0.8 | 13800 | 365 | 146 | 0.959 | 153 |
Φ50 | 50×50×1.0 | 6300 | 395 | 112.3 | 0.96 | 131 |
Φ76 | 76×76×1.2 | 1830 | 308 | 73 | 0.96 | 80 |
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | HG/T212556.1-1995 | |||||
產(chǎn)品主要材質(zhì)有:碳鋼、301、304、316、316L、321等。 |